Test in Qatar, grande bagarre in Moto2 e Moto3: le classifiche dei tempi al termine della seconda giornata a Losail. Xavi Vierge e John McPhee autori dei giri migliori
Le due categorie inferiori del Motomondiale stanno disputando la loro tre giorni di test in Qatar, a distanza di una settimana dalla MotoGP. Anche per Moto2 e Moto3 il campionato scatterà il prossimo week end, il 28 marzo sul circuito di Losail. Nella seconda giornata di prove, sabato, a realizzare i migliori tempi parziali sono stati rispettivamente Xavi Vierge e John McPhee. Molto bene gli italiani, con Bezzecchi secondo al mattino e sesto al pomeriggio in Moto2, e con Dennis Foggia e Andrea Migno, secondo e terzo in Moto3.
Per quanto riguarda la categoria intermedia, gli altri italiani hanno chiuso fuori dalla top ten, con Tony Arbolino undicesimo. Il vice campione della Moto3 ha preceduto Stefano Manzi, quattordicesimo e Di Giannantonio, diciassettesimo.
LEGGI ANCHE >>> MotoGP, Melandri indica il favorito per il Mondiale 2021: “Ora è pronto”
Ecco la classifica completa della seconda giornata di test Moto2 in Qatar:
1 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1’58.832 |
2 | Aron Canet | SPA | Aspar Team | BOSCOSCURO | +0.026s |
3 | Jorge Navarro | SPA | Speed Up Racing | BOSCOSCURO | +0.056s |
4 | Remy Gardner | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | +0.062s |
5 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | +0.068s |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | +0.089s |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | +0.353s |
8 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | +0.372s |
9 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | +0.379s |
10 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | +0.413s |
11 | Tony Arbolino | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | +0.528s |
12 | Augusto Fernandez | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | +0.636s |
13 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | +0.736s |
14 | Stefano Manzi | ITA | Pons HP 40 | KALEX | +0.737s |
15 | Thomas Luthi | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | +0.812s |
16 | Hector Garzo | SPA | Pons HP 40 | KALEX | +0.824s |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | +0.927s |
18 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | +0.930s |
19 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | KALEX | +1.001s |
20 | Albert Arenas | SPA | Aspar Team | BOSCOSCURO | +1.022s |
21 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing | KALEX | +1.072s |
22 | Nicolò Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | +1.081s |
23 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | +1.146s |
24 | Lorenzo Baldassarri | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | +1.162s |
25 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | +1.203s |
26 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | +1.251s |
27 | Yari Montella | ITA | Speed Up Racing | BOSCOSCURO | +1.284s |
28 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | +1.706s |
29 | Hafizh Syahrin | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | +2.109s |
NC | Barry Baltus | BEL | NTS RW Racing GP | NTS |
Per quanto riguarda la classe inferiore, i due dominatori di giornata sono stati Jaume Masia, al mattino e John McPhee al pomeriggio.
Lo spagnolo, in sella alla Ktm, ha girato in 2’06″986, precedendo il connazionale e compagno di squadra Pedro Acosta (2’07″246) e il nostro Andrea Migno, 2’07″277.
Alla fine, dopo la sessione del pomeriggio il britannico ha messo in fila tutti, precedendo i due italiani, davvero consistenti anche sul passo gara. Dennis Foggia, del Team Leopard ha stampato un 2’05″595 davvero ottimo, di poco meglio del 2’05″692 di Migno con il team Snipers. Gli azzurri si mantengono nelle prime posizioni dopo il buon exploit di venerdì e confermano la crescita di confidenza. Più indietro Fenati, nono, Niccolò Antonelli, quattordicesimo e Nepa ventiduesimo.
La classifica della seconda giornata di test Qatar Moto3:
1 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2’05.286 |
2 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | HONDA | +0.309s |
3 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | +0.406s |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.694s |
5 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team | HONDA | +0.764s |
6 | Carlos Tatay | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | +0.857s |
7 | Jeremy Alcoba | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | HONDA | +0.871s |
8 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.888s |
9 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | +0.966s |
10 | Izan Guevara | SPA | Aspar Team Moto3 | GAS GAS | +0.971s |
11 | Sergio Garcia | SPA | Aspar Team Moto3 | GAS GAS | +1.039s |
12 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1.160s |
13 | Darryn Binder | RSA | Petronas Sprinta Racing | HONDA | +1.163s |
14 | Niccolò Antonelli | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | +1.231s |
15 | Xavier Artigas | SPA | Leopard Racing | HONDA | +1.304s |
16 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1.386s |
17 | Gabriel Rodrigo | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | HONDA | +1.453s |
18 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | KTM | +1.512s |
19 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | +1.781s |
20 | Ryusei Yamanaka | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | +1.885s |
21 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | +1.906s |
22 | Stefano Nepa | ITA | BOE Owlride | KTM | +1.911s |
23 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | HONDA | +2.064s |
24 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | KTM | +2.216s |
25 | Andi Farid Izdihar | INA | Honda Team Asia | HONDA | +2.434s |
26 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | KTM | +2.474s |
27 | Adrian Fernandez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | +2.608s |
NC | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA |
L'affidabilità è un elemento fondamentale nella scelta di un’automobile. I consumatori si aspettano che il…
Quando si parla di moto divenute leggendarie grazie al grande schermo, la moto utilizzata da…
Ritrovata in un fienile quella che è considerata l'automobile più rara del mondo: una vera…
Toto Wolff è famoso come team principal della Mercedes in F1: di recente ha preso…
Vera e propria strage di multe per gli italiani d'ora in avanti. Ecco il nuovo…
Adriano Celentano, il "Molleggiato", è uno degli artisti più iconici della storia italiana, celebre non…