Ducati brillantissima nella prima giornata della seconda sessione di test MotoGP al Losail in Qatar con Miller velocissimo e autore del nuovo record della pista
La Ducati che non ti aspetti: con due piloti appena promossi alla scuderia ufficiale dal Team Pramac e un mezzo ancora da mettere a punto, la bolognese si ritaglia un ruolo da grandissima protagonista nella prima giornata della seconda sessione di prove ufficiali in Qatar, sul circuito del Losail
Miller ha dimostrato ulteriori progressi e confidenza dopo gli ottimi risultati della settimana scorsa che lo avevano visto al secondo posto alle spalle della Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo. In costante progresso tra uno stint e l’altro, simulando time attack come per una qualifica, Miller ha sfoderato un giro straordinario, 197 millesimi meglio del record precedente che apparteneva a Marc Marquez con la Honda e che risaliva al 2019: 1.52.183. Alle sue spalle Quartararo, anche lui capace di migliorarsi, ma di 80 millesimi più lento rispetto a Miller e alla Ducati di Miller. A seguire Vinales con l’altra Yamaha ufficiale, Zarco, con la Ducati Pramac e Espargaro. Solo settimo, ma decisamente più veloce della settimana scorsa il campione mondiale della Suzuki, Mir. Valentino Rossi ha chiuso al 13esimo posto migliorandosi considerevolmente rispetto ai test precedenti. Ottimo nono tempo per Pecco Bagnaia.
LEGGI ANCHE > MotoGP, test Qatar: Quartararo davanti a tutti, Rossi lontano
Jack Miller ovviamente molto soddisfatto al termine delle prove: “Le condizioni erano davvero ottime e ci hanno permesso di ottenere dei tempi molto veloci: non c’era vento, la pista era pulita e anche i livelli di umidità erano perfetti. In realtà non ci siamo concentrati troppo sul “time attack”, ma abbiamo lavorato per migliorare ogni aspetto della moto. Stiamo cercando di guadagnare soprattutto un po’ di grip al posteriore nel terzo settore, dove fatichiamo ancora un po’. Anche oggi ho girato principalmente con la nuova carena, con la quale mi trovo davvero bene”.
Domani si torna in pista alle 16 (ora italiana) per la seconda e penultima giornata di test precampionato.
Questa la griglia dei tempi di mercoledì 10 marzo ai Test al Losail
Pilota | Tempo | Gap | Giri effettuati | ||||
1 | MILLER, Jack | 1:53.183 | 51 / 51 | ||||
2 | QUARTARARO, Fabio | 1:53.263 | 0.080 | 55 / 62 | |||
3 | VIÑALES, Maverick | 1:53.510 | 0.327 | 75 / 77 | |||
4 | ZARCO, Johann | 1:53.899 | 0.716 | 62 / 65 | |||
5 | ESPARGARO, Pol | 1:53.899 | 0.716 | 47 / 53 | |||
6 | ESPARGARO, Aleix | 1:53.971 | 0.788 | 20 / 31 | |||
7 | MIR, Joan | 1:54.078 | 0.895 | 57 / 57 | |||
8 | RINS, Alex | 1:54.143 | 0.960 | 56 / 63 | |||
9 | BAGNAIA, Francesco | 1:54.236 | 1.053 | 29 / 51 | |||
10 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:54.262 | 1.079 | 38 / 50 | |||
11 | MORBIDELLI, Franco | 1:54.367 | 1.184 | 37 / 55 | |||
12 | OLIVEIRA, Miguel | 1:54.526 | 1.343 | 50 / 58 | |||
13 | ROSSI, Valentino | 1:54.618 | 1.435 | 45 / 56 | |||
14 | BASTIANINI, Enea | 1:54.738 | 1.555 | 43 / 44 | |||
15 | MARQUEZ, Alex | 1:54.930 | 1.747 | 42 / 56 | |||
16 | BRADL, Stefan | 1:54.974 | 1.791 | 4 / 15 | |||
17 | PETRUCCI, Danilo | 1:54.978 | 1.795 | 46 / 48 | |||
18 | TEST2, Yamaha | 1:54.998 | 1.815 | 28 / 53 | |||
19 | MARTIN, Jorge | 1:55.010 | 1.827 | 25 / 44 | |||
20 | BINDER, Brad | 1:55.279 | 2.096 | 24 / 50 | |||
21 | LECUONA, Iker | 1:55.315 | 2.132 | 43 / 47 | |||
22 | MARINI, Luca | 1:55.328 | 2.145 | 21 / 54 | |||
23 | PEDROSA, Dani | 1:55.640 | 2.457 | 28 / 58 | |||
24 | GUINTOLI, Sylvain | 1:55.642 | 2.459 | 38 / 52 | |||
25 | SAVADORI, Lorenzo | 1:56.168 | 2.985 | 30 / 39 | |||
26 | PIRRO, Michele | 1:57.255 | 4.072 | 25 / 29 | |||
27 | TEST1, Yamaha | 1:57.510 | 4.327 | 39 / 64 | |||
28 | TSUDA, Takuya | 1:57.795 | 4.612 | 25 / 27 |
La Smart è una microcar conosciutissima, ma anche la Fiat ha avuto la 'sua' Smart.…
Ormai la tecnologia ha reso possibili cose che pochi anni fa potevamo solo sognarci. Questo veicolo…
Ogni anno vengono prodotte automobili nuove da far valutare ai tanti clienti che vantail mercato…
Tutti quanti, chi più e chi meno, conosciamo il marchio Dacia. Non è l'unico, però,…
Il tuo agente assicurativo ha un guadagno a dir poco interessante! Ogni volta che qualcuno…
Ma quali orologi di lusso, investi piuttosto in una di queste vetture. Il guadagno non è garantito ma è estremamente…