Le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto e Simbolotto di martedì 21 luglio
Di seguito i numeri vincenti per le estrazioni del Lotto di martedì 21 luglio 2020
BARI 86 33 47 58 83
CAGLIARI 88 60 27 34 54
FIRENZE 72 68 50 73 56
GENOVA 85 3 2 20 52
MILANO 68 37 59 29 63
NAPOLI 73 48 2 63 8
PALERMO 73 61 52 33 25
ROMA 17 57 28 24 89
TORINO 48 69 23 89 4
VENEZIA 19 32 35 29 20
NAZIONALE 74 45 85 6 7
I principali 10 ritardatari: a sinistra i numeri associati alla ruota, a destra il numero di estrazioni in cui è mancato.
Genova | 38 | 156 |
Bari | 45 | 127 |
Nazionale | 53 | 105 |
Firenze | 48 | 95 |
Venezia | 75 | 95 |
Cagliari | 15 | 89 |
Napoli | 24 | 88 |
Bari | 28 | 85 |
Venezia | 73 | 85 |
Genova | 88 | 82 |
Superenalotto, estrazione del 21 luglio 2020
Combinazione vincente : 4 34 46 54 55 62
Jolly: 10
Superstar: 82
Estrazione 10eLotto del 21 luglio 2020
3 17 19 27 32
33 37 47 48 50
57 60 61 68 69
72 73 85 86 88
Numero Oro 86
Doppio Oro 86 33
I 5 simboli di Simbolotto del 21 luglio 2020
Ruota Nazionale:
5-MANO
26-ELMO
45-RONDINE
16-NASO
20-FESTA
CLICCA QUI PER CONSULTARE L’ULTIMA ESTRAZIONE