MotoGp, Fabio Quartararo domina le prove del venerdì del GP della Malesia, completando un giorno perfetto per il team di casa Yamaha Petronas con il nuovo giro record di Sepang. Il debuttante francese dopo la grande annata d’esordio nella scuderia giapponese, potrà contare nella nuova M1 “A-spec” ufficiale per la stagione 2020. Yamaha apparse in gran palla in questo primo giorni di prove sul circuito malese, con Franco Morbidelli e Maverick Vinales subito dietro il rookie francese nella prima sessione di libere e con Valentino Rossi terzo nella seconda sessione e ottavo nella classifica combinata finale.
Il campione del mondo Marc Marquez, ha provato una leva del freno posteriore in stile scooter sul lato sinistro del manubrio, tralasciando il tentativo da qualifica e non montando una nuova gomma posteriore alla fine della sessione. Questo lo ha relegato in tredicesima posizione nelle Libere2, dopo l’ottimo quarto posto iniziale che gli consente di rimanere nella top10 complessiva.
Ottime notizie anche in casa Ducati, solitamente a suo agio sul circuito di Sepang, con Andrea Dovizioso terzo nel combinato e ottimo secondo nelle Free Pratice 2, a sei decimi dall’inarrivabile Quartararo.
Ecco di seguito tutte le classifiche delle prove libere del venerdì:
Risultato combinato delle prove libere del venerdì
1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.027 17 1’58.576 15
2 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.110 15 1’59.502 13 0.534 0.534
3 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’59.527 16 1’59.206 17 0.630 0.096
4 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.218 16 1’59.845 12 0.642 0.012
5 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.893 15 1’59.284 17 0.708 0.066
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.517 13 2’00.215 5 0.941 0.233
7 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.546 16 1’59.849 17 0.970 0.029
8 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’59.996 13 1’59.593 15 1.017 0.047
9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’59.854 12 1’59.707 13 1.131 0.114
10 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.975 15 1’59.711 16 1.135 0.004
11 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’01.000 9 1’59.774 16 1.198 0.063
12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’00.410 15 1’59.984 19 1.408 0.210
13 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 2’00.826 6 2’00.057 15 1.481 0.073
14 5 J.ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.038 16 2’00.268 14 1.692 0.211
15 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’00.874 15 2’00.477 14 1.901 0.209
16 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.951 13 2’00.658 14 2.082 0.181
17 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.515 14 2’00.705 13 2.129 0.047
18 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.172 5 2’01.190 9 2.596 0.467
19 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’01.579 13 2’02.429 13 3.003 0.407
20 82 M.KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.959 13 2’02.017 16 3.383 0.380
Risultati seconda sessione di prove libere MotoGP
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’58.576 15 16 322.3
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’59.206 17 17 0.630 0.630 329.2
3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.284 17 17 0.708 0.078 322.3
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.502 13 15 0.926 0.218 321.4
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’59.593 15 16 1.017 0.091 328.2
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’59.707 13 14 1.131 0.114 326.2
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.711 16 16 1.135 0.004 326.2
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’59.774 16 16 1.198 0.063 322.3
9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.845 12 18 1.269 0.071 320.4
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.849 17 17 1.273 0.004 323.3
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.984 19 19 1.408 0.135 324.3
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 2’00.057 15 16 1.481 0.073 327.2
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.215 5 16 1.639 0.158 324.3
14 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’00.268 14 15 1.692 0.053 325.3
15 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’00.477 14 15 1.901 0.209 323.3
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.658 14 14 2.082 0.181 322.3
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.705 13 16 2.129 0.047 324.3
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.190 9 9 2.614 0.485 321.4
19 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.017 16 16 3.441 0.827 319.5
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’02.429 13 14 3.853 0.412 316.7
Risultati prima sessione di prove libere MotoGP
1 20 Fabio QUARTARARO FRA onas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.027 17 18 319.5
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.110 15 16 0.083 0.083 320.4
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.218 16 16 0.191 0.108 321.4
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.517 13 13 0.490 0.299 325.3
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’59.527 16 16 0.500 0.010 327.2
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.546 16 17 0.519 0.019 324.3
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’59.854 12 13 0.827 0.308 324.3
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.893 15 17 0.866 0.039 319.5
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.975 15 16 0.948 0.082 325.3
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’59.996 13 14 0.969 0.021 326.2
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’00.410 15 16 1.383 0.414 321.4
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 2’00.826 6 14 1.799 0.416 325.3
13 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’00.874 15 15 1.847 0.048 320.4
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.951 13 14 1.924 0.077 320.4
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’01.000 9 16 1.973 0.049 323.3
16 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.038 16 16 2.011 0.038 324.3
17 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.172 5 14 2.145 0.134 321.4
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.515 14 15 2.488 0.343 322.3
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’01.579 13 14 2.552 0.064 315.7
20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.959 13 16 2.932 0.380 317.6
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’05.412 3 4 6.385 3.453 301.6